
Перечень железнодорожных станций Китая, работающих с контейнерами
| Наименование станции | Код станции | Наименование станции на латыни (транслитерация) | Контейнеры 20′ | Контейнеры 40′ |
|---|---|---|---|---|
| Хуанцунь | 10037 | huangcun | ||
| Ланфанбэй | 10073 | langfangbei | ||
| Ханьгоучжэнь | 10091 | hangouzhen | ||
| Наньцан | 10100 | nancang | ● | ● |
| Чжангуйчжуан | 10166 | zhangguizhuang | ||
| Цзюньлянчэн | 10169 | junliangcheng | ||
| Тангу | 10172 | tanggu | ● | ● |
| Луаньсяньдун | 10271 | luanxiandong | ||
| Шаньхайгуань | 10331 | shanhaiguan | ● | ● |
| Дабичжуан | 10577 | dabizhuang | ● | ● |
| Бэйтанси | 10589 | beitangxi | ||
| Синьган | 10679 | xingang | ● | ● |
| Таншаньнань | 10793 | tangshannan | ● | ● |
| Бэйцзядянь | 10829 | beijiadian | ||
| Циньхуандаонань | 10877 | qinhuangdaonan | ● | ● |
| Дахунмэнь | 11315 | dahongmen | ● | ● |
| Байцзывань | 11324 | baiziwan | ● | ● |
| Шуанцяо | 11333 | shuangqiao | ||
| Чжанбайвань | 11705 | zhangbaiwan | ||
| Чифэн | 11822 | chifeng | ● | ● |
| Сюаньхуа | 12290 | xuanhua | ||
| Фэнчжэнь | 12461 | fengzhen | ||
| Байта | 12575 | baita | ||
| Хухэхаотэ | 12581 | huhehaote | ● | ● |
| Баотоудун | 12647 | baotoudong | ● | ● |
| Цзинин | 12941 | jining | ● | ● |
| Баолагэ | 12986 | baolage | ||
| Эрлянь | 13073 | erlian | ● | ● |
| Линьдун | 13208 | lindong | ||
| Кайлу | 13224 | kailu | ● | ● |
| Шицзиншаньнань | 13385 | shijingshannan | ||
| Лянгэчжуан | 14204 | lianggezhuang | ||
| Баотоу | 14489 | baotou | ● | ● |
| Линьхэ | 14648 | linhe | ● | ● |
| Ухайси | 14759 | wuhaixi | ● | ● |
| Хуйнун | 14789 | huinong | ▲ | ● |
| Пинло | 14822 | pingluo | ● | ● |
| Инчуаньнань | 14866 | yinchuannan | ● | ● |
| Цинтунся | 14894 | qingtongxia | ● | ● |
| Цзинтай | 15014 | jingtai | ||
| Синьсяньчэн | 15188 | xinxiancheng | ||
| Баотоубэй | 15203 | baotoubei | ||
| Цзиланьтай | 15413 | jilantai | ● | ● |
| Даукоу | 15446 | dawukou | ||
| Байиньши | 15596 | baiyinshi | ● | ● |
| Цзинюань | 15638 | jingyuan | ● | ● |
| Тангуаньтунь | 16040 | tangguantun | ||
| Цанчжоу | 16058 | cangzhou | ● | ● |
| Ботоу | 16088 | botou | ● | ● |
| Дэчжоу | 16115 | dezhou | ● | ● |
| Пинюань | 16148 | pingyuan | ||
| Юйчэн | 16160 | yucheng | ||
| Цзиси | 16196 | jixi | ||
| Цзинаньнань | 16316 | jinannan | ||
| Тайшань | 16352 | taishan | ● | ● |
| Яньчжоубэй | 16399 | yanzhoubei | ● | ● |
| Тэнчжоу | 16487 | tengzhou | ● | ● |
| Сюйчжоубэй | 16541 | xuzhoubei | ||
| Бэнбудун | 16715 | bengbudong | ||
| Чучжоубэй | 16775 | chuzhoubei | ● | ● |
| Сиинмэнь | 16835 | xiyingmen | ● | ● |
| Локоу | 16871 | luokou | ● | ● |
| Фэйчэн | 16925 | feicheng | ||
| Хутунь | 16934 | hutun | ● | ● |
| Наньцзинбэй | 17354 | nanjingbei | ||
| Хайаньсянь | 17370 | haianxian | ● | ● |
| Личэн | 17705 | licheng | ||
| Чжоуцунь | 17771 | zhoucun | ||
| Машан | 17777 | mashang | ||
| Цзыбо | 17786 | zibo | ● | ● |
| Цинчжоушинань | 17882 | qingzhoushinan | ● | ● |
| Вэйфанси | 17909 | weifangxi | ● | ● |
| Цзяочжоу | 17984 | jiaozhou | ● | ● |
| Чэнъян | 18056 | chengyang | ||
| Лоушань | 18062 | loushan | ||
| Циндао | 18089 | qingdao | ||
| Циндаоган | 18092 | qingdaogang | ● | ● |
| Нунчжун | 18128 | nongzhong | ||
| Босин | 18140 | boxing | ● | ● |
| Дунъин | 18155 | dongying | ● | ● |
| Сяоин | 18188 | xiaoying | ||
| Наньцю | 18350 | nanqiu | ||
| Хуандао | 18485 | huangdao | ||
| Хуандаоган | 18486 | huangdaogang | ● | ● |
| Лайян | 18521 | laiyang | ● | ● |
| Яньтай | 18557 | yantai | ● | ● |
| Сячу | 18614 | xiachu | ||
| Вэйхайнань | 18619 | weihainan | ● | ● |
| Юаньбэй | 18851 | yuanbei | ||
| Хуайаньнань | 18878 | huaiannan | ● | ● |
| Исинбэй | 19107 | yixingbei | ● | ● |
| Жугао | 19120 | rugao | ||
| Цзюйсянь | 19294 | juxian | ||
| Линьибэй | 19298 | linyibei | ● | ● |
| Хэфэйбэй | 19421 | hefeibei | ● | ● |
| Бэнбу | 19583 | bengbu | ● | ● |
| Фэнтайси | 20156 | fengtaixi | ||
| Чжочжоу | 20276 | zhuozhou | ||
| Баодин | 20306 | baoding | ● | ● |
| Юйцзячжуан | 20327 | yujiazhuang | ||
| Чжэндин | 20360 | zhengding | ||
| Юаньши | 20471 | yuanshi | ||
| Синтай | 20495 | xingtai | ● | ● |
| Ханьдань | 20519 | handan | ● | ● |
| Аньян | 20564 | anyang | ● | ● |
| Танъинь | 20588 | tangyin | ||
| Синьсян | 20612 | xinxiang | ● | ● |
| Гуанъу | 20651 | guangwu | ||
| Сяоличжуан | 20768 | xiaolizhuang | ||
| Мэнмяо | 20813 | mengmiao | ||
| Лохэ | 20816 | luohe | ● | ● |
| Шэкоу | 21014 | shekou | ● | ● |
| Ханьси | 21059 | hanxi | ||
| Фаншань | 21218 | fangshan | ||
| Маньчэн | 21257 | mancheng | ||
| Шинань | 21293 | shinan | ● | ● |
| Уцзи | 21344 | wuji | ||
| Уань | 21419 | wuan | ||
| Пэнчэн | 21467 | pengcheng | ||
| Личжэнь | 21641 | lizhen | ||
| Хайтансы | 21746 | haitangsi | ||
| Наньянчжай | 21749 | nanyangzhai | ||
| Синьчжэнбэй | 21779 | xinzhengbei | ||
| Синьми | 21791 | xinmi | ● | ● |
| Пиндиншаньдун | 21836 | pingdingshandong | ● | ● |
| Цзянъань | 21875 | jiangan | ||
| Учандун | 21935 | wuchangdong | ||
| Эчжоу | 21977 | ezhou | ||
| Тешань | 21986 | tieshan | ||
| Дае | 22016 | daye | ||
| Хуаншидун | 22127 | huangshidong | ● | ● |
| Улунцюань | 22670 | wulongquan | ||
| Линьсян | 22760 | linxiang | ||
| Юеянбэй | 22778 | yueyangbei | ● | ● |
| Мило | 22841 | miluo | ||
| Сянин | 22865 | xianing | ● | ● |
| Чаншадун | 22883 | changshadong | ● | ● |
| Дапуцзе | 23102 | dapujie | ||
| Хэнъян | 23165 | hengyang | ● | ● |
| Ваюань | 23195 | wayuan | ||
| Байшиду | 23297 | baishidu | ||
| Шаогуаньдун | 23348 | shaoguandong | ● | ● |
| Готан | 23480 | guotang | ||
| Цзянгаочжэнь | 23531 | jianggaozhen | ||
| Танси | 23540 | tangxi | ● | ● |
| Гуанчжоудун | 23711 | guangzhoudong | ||
| Сяюань | 23726 | xiayuan | ||
| Шилун | 23756 | shilong | ● | ● |
| Пинхунань | 23790 | pinghunan | ||
| Суньган | 23798 | sungang | ● | ● |
| Хуанпу | 23852 | huangpu | ||
| Фошаньдун | 24032 | foshandong | ● | ● |
| Сяотанси | 24056 | xiaotangxi | ● | ● |
| Маомин | 24197 | maoming | ● | ● |
| Шаньтоубэй | 24461 | shantoubei | ● | ● |
| Пуян | 24492 | puyang | ||
| Цзаоцян | 24788 | zaoqiang | ||
| Линьцин | 24806 | linqing | ● | ● |
| Ляочэн | 24815 | liaocheng | ||
| Юньчэн | 24842 | yuncheng | ||
| Иннань | 25115 | yingnan | ● | ● |
| Мачэн | 25232 | macheng | ● | ● |
| Сишуй | 25268 | xishui | ||
| Цзюцзяннань | 25323 | jiujiangnan | ● | ● |
| Наньчанбэй | 25400 | nanchangbei | ● | ● |
| Наньчаннань | 25433 | nanchangnan | ||
| Хэнган | 25445 | henggang | ||
| Сянтан | 25454 | xiangtang | ||
| Цзиань | 25568 | ji an | ||
| Луннань | 25706 | longnan | ||
| Шигун | 26111 | shigong | ||
| Лянцунь | 26117 | liangcun | ||
| Гаочэн | 26129 | gaocheng | ||
| Цзиньчжоу | 26135 | jinzhou | ||
| Синьцзи | 26144 | xinji | ||
| Хэншуй | 26168 | hengshui | ● | ● |
| Тайюаньдун | 26456 | taiyuandong | ||
| Тайюаньбэй | 26465 | taiyuanbei | ||
| Дэшань | 26882 | deshan | ● | ● |
| Пинван | 27332 | pingwang | ● | ● |
| Хуайжэнь | 27353 | huairen | ||
| Тайюаньси | 27725 | taiyuanxi | ● | ● |
| Сянъяндянь | 27833 | xiangyangdian | ||
| Тайгу | 28004 | taigu | ▲ | |
| Цисянь | 28010 | qixian | ||
| Пинъяо | 28016 | pingyao | ● | ● |
| Линьфэнь | 28100 | linfen | ||
| Хоумабэй | 28133 | houmabei | ||
| Юньчэн | 28175 | yuncheng | ● | ● |
| Цзиньчэнбэй | 28397 | jinchengbei | ● | ● |
| Долокоу | 29321 | duoluokou | ||
| Уцзяшань | 29327 | wujiashan | ● | ● |
| Сянъян | 29450 | xiangyang | ● | ● |
| Шиянь | 29726 | shiyan | ● | ● |
| Гуанъань | 30008 | guangan | ||
| Туаньцзецунь | 30062 | tuanjiecun | ● | ● |
| Наньцзинси | 30248 | nanjingxi | ● | ● |
| Синвэйцунь | 30281 | xingweicun | ||
| Чжэньцзяндун | 30416 | zhenjiangdong | ● | ● |
| Бэньню | 30446 | benniu | ||
| Чанчжоу | 30452 | changzhou | ● | ● |
| Усинань | 30506 | wuxinan | ● | ● |
| Сучжоуси | 30527 | suzhouxi | ● | ● |
| Хуанду | 30566 | huangdu | ||
| Ухуси | 30875 | wuhuxi | ● | ● |
| Янхан | 31040 | yanghang | ||
| Таопу | 31070 | taopu | ||
| Бэйцзяо | 31073 | beijiao | ● | ● |
| Хэцзявань | 31082 | hejiawan | ||
| Янпу | 31115 | yangpu | ● | ● |
| Хуаншань | 31409 | huangshan | ||
| Гуйсибэй | 31559 | guixibei | ||
| Чансиннань | 31841 | changxingnan | ||
| Ханчжоубэй | 31895 | hangzhoubei | ● | ● |
| Гэньшаньмэнь | 32201 | genshanmen | ● | ● |
| Миньхан | 32303 | minhang | ● | ● |
| Лучаоган | 32348 | luchaogang | ● | ● |
| Наньсинцяо | 32432 | nanxingqiao | ● | ● |
| Сяошаньси | 32459 | xiaoshanxi | ||
| Чжуцзидун | 32500 | zhujidong | ● | ● |
| Пуцзян | 32522 | pujiang | ||
| Иуси | 32539 | yiwuxi | ● | ● |
| Цзиньхуаси | 32567 | jinhuaxi | ● | ● |
| Лилиннань | 33121 | lilingnan | ● | ● |
| Шаосиндун | 33194 | shaoxingdong | ● | ● |
| Нинбобэй | 33249 | ningbobei | ● | ● |
| Вэньчжоуси | 33306 | wenzhouxi | ● | ● |
| Синьаньцзян | 33344 | xinanjiang | ||
| Бэйлунь | 33770 | beilun | ||
| Интаньнань | 34211 | yingtannan | ● | ● |
| Шаоу | 34274 | shaowu | ● | ● |
| Саньмин | 34415 | sanming | ● | ● |
| Дунфу | 34563 | dongfu | ||
| Фучжоудун | 34691 | fuzhoudong | ● | ● |
| Мавэй | 34757 | mawei | ||
| Лунъяньдун | 34902 | longyandong | ● | ● |
| Цюаньчжоудун | 35006 | quanzhoudong | ● | ● |
| Чжанчжоубэй | 35081 | zhangzhoubei | ● | ● |
| Шанхан | 35128 | shanghang | ||
| Чаншоу | 35154 | changshou | ||
| Сюшань | 35214 | xiushan | ● | ● |
| Сянтаньдун | 35303 | xiangtandong | ||
| Сянсян | 35342 | xiangxiang | ||
| Фуцюань | 35696 | fuquan | ||
| Шуанцин | 35795 | shuangqing | ● | ● |
| Хэнъянси | 35969 | hengyangxi | ||
| Саньтан | 35981 | santang | ||
| Гуйлиньбэй | 36152 | guilinbei | ● | ● |
| Чжэгуцзян | 36245 | zhegujiang | ||
| Лючжоубэй | 36248 | liuzhoubei | ||
| Наньниннань | 36449 | nanningnan | ● | ● |
| Пинсян | 36572 | pingxiang | ● | ● |
| Лючжоудун | 36737 | liuzhoudong | ● | ● |
| Гуйган | 37115 | guigang | ● | ● |
| Шигутан | 37133 | shigutang | ||
| Юйлинь | 37148 | yulin | ● | ● |
| Суйси | 37220 | suixi | ● | ● |
| Цзиньчэнцзян | 37376 | jinchengjiang | ● | ● |
| Лунли | 37580 | longli | ||
| Гаймао | 37676 | gaimao | ● | ● |
| Линьи | 38090 | linyi | ● | ● |
| Шубулин | 38099 | shubuling | ||
| Жичжао | 38144 | rizhao | ● | ● |
| Цзинин | 38231 | jining | ● | ● |
| Цзининси | 38240 | jiningxi | ||
| Синьсянси | 38377 | xinxiangxi | ||
| Дайван | 38396 | daiwang | ||
| Цзяоцзобэй | 38405 | jiaozuobei | ● | ● |
| Синьчжу | 38450 | xinzhu | ● | ● |
| Сюйгоубэй | 38502 | xugoubei | ||
| Ляньюньгандун | 38504 | lianyungangdong | ||
| Ляньюньганганкоу | 38505 | lianyunganggangkou | ● | ● |
| Шатан | 38642 | shatang | ||
| Шанцю | 38702 | shangqiu | ● | ● |
| Кайфэн | 38774 | kaifeng | ● | ● |
| Путянь | 38801 | putian | ● | ● |
| Путяньси | 38810 | putianxi | ||
| Туншань | 38834 | tongshan | ● | ● |
| Чжунъюань | 39062 | zhongyuan | ||
| Шанцзе | 39086 | shangjie | ||
| Лояндун | 39125 | luoyangdong | ● | ● |
| Лоян | 39173 | luoyang | ||
| Саньмэньсяси | 39269 | sanmenxiaxi | ||
| Линбао | 39302 | lingbao | ||
| Сианьси | 39482 | xianxi | ● | ● |
| Саньминьцунь | 39491 | sanmincun | ||
| Маолин | 39518 | maoling | ||
| Синпин | 39521 | xingping | ||
| Баоцзидун | 39581 | baojidong | ● | ● |
| Шэтан | 39698 | shetang | ● | ● |
| Тяньшуй | 39701 | tianshui | ● | ● |
| Лунси | 39773 | longxi | ● | ● |
| Лотосян | 39857 | luotuoxiang | ||
| Сяньянбэй | 39995 | xianyangbei | ||
| Саньюань | 40010 | sanyuan | ||
| Юйлинь | 40512 | yulin | ||
| Сися | 41036 | xixia | ● | ● |
| Сигучэн | 41546 | xigucheng | ||
| Хуанъянчжэнь | 41675 | huangyangzhen | ||
| Увэйнань | 41690 | wuweinan | ● | ● |
| Цзиньчан | 41780 | jinchang | ● | ● |
| Шаньдань | 41840 | shandan | ||
| Цзюцюань | 41951 | jiuquan | ● | ● |
| Цзяюйгуань | 41957 | jiayuguan | ● | ● |
| Юймэнь | 42035 | yumen | ● | ● |
| Лююань | 42098 | liuyuan | ● | ● |
| Дуньхуан | 42104 | dunhuang | ● | ● |
| Хами | 42188 | hami | ||
| Шаньшань | 42293 | shanshan | ||
| Цицюаньху | 42329 | qiquanhu | ||
| Тулуфань | 42341 | tulufan | ||
| Яньху | 42386 | yanhu | ||
| Улабо | 42413 | wulabo | ||
| Уси | 42428 | wuxi | ||
| Чанцзи | 42485 | changji | ● | ● |
| Шихэцзы | 42503 | shihezi | ||
| Куйтунь | 42518 | kuitun | ||
| Куйтуньси | 42527 | kuitunxi | ||
| Усу | 42530 | wusu | ||
| Цзинхэ | 42575 | jinghe | ||
| Болэ | 42587 | bole | ● | ● |
| Алашанькоу | 42593 | alashankou | ● | ● |
| Ланьчжоубэй | 42603 | lanzhoubei | ||
| Инчуаньпу | 42620 | yingchuanpu | ||
| Люйхуа | 42656 | lvhua | ||
| Убэй | 42788 | wubei | ● | ● |
| Яньци | 42977 | yanqi | ||
| Курля | 42992 | kuerle | ● | ● |
| Куча | 43037 | kuche | ||
| Аксу | 43061 | akesu | ● | ● |
| Кашгар | 43091 | kashi | ● | ● |
| Булекай | 43112 | buliekai | ||
| Инин | 43116 | yining | ● | ● |
| Хоргос | 43120 | huoerguosi | ● | ● |
| Дивопу | 43200 | diwopu | ||
| Сяохуаншань | 43215 | xiaohuangshan | ||
| Хайшивань | 43445 | haishiwan | ||
| Сининси | 43556 | xiningxi | ||
| Сининбэй | 43817 | xiningbei | ||
| Цзиюань | 44114 | jiyuan | ||
| Чжичэн | 44117 | zhicheng | ||
| Линьжучжэнь | 44207 | linruzhen | ||
| Наньян | 44294 | nanyang | ● | ● |
| Хуцзи | 44477 | huji | ||
| Цзишоу | 44726 | jishou | ||
| Цзишоунань | 44735 | jishounan | ||
| Хуайхуаси | 44777 | huaihuaxi | ● | ● |
| Ичандун | 45062 | yichangdong | ● | ● |
| Жэньцзявань | 45275 | renjiawan | ||
| Хэнсяньхэ | 45365 | hengxianhe | ||
| Сяосиба | 45497 | xiaoxiba | ||
| Мяньянбэй | 45522 | mianyangbei | ● | ● |
| цзаоцзяопу | 45533 | zaojiaopu | ||
| Дэян | 45551 | deyang | ● | ● |
| Гуанхань | 45563 | guanghan | ||
| Цинбайцзян | 45572 | qingbaijiang | ||
| Тяньхуйчжэнь | 45581 | tianhuizhen | ||
| Чжицзян | 45719 | zhijiang | ||
| Мяньчжу | 45893 | mianzhu | ||
| Ханьван | 45896 | hanwang | ||
| Шифан | 45935 | shifang | ||
| Лянлукоу | 45938 | lianglukou | ||
| Чуаньсиньдянь | 45950 | chuanxindian | ||
| Синьсинчжэнь | 45968 | xinxingzhen | ||
| Даваньчжэнь | 46033 | dawanzhen | ||
| Наньчундун | 46322 | nanchongdong | ● | ● |
| Чэнсян | 46502 | chengxiang | ● | ● |
| Лунтаньсы | 46577 | longtansi | ||
| Хунаньсян | 46583 | honganxiang | ||
| Хоуцзяпин | 46625 | houjiaping | ||
| Нэйцзяндун | 46676 | neijiangdong | ● | |
| Жунчан | 46703 | rongchang | ||
| Чунцинънань | 46802 | chongqingnan | ● | ● |
| Цзыгун | 46883 | zigong | ● | ● |
| Ибиньбэй | 46904 | yibinbei | ● | ● |
| Чжаотун | 46932 | zhaotong | ● | ● |
| Цзуньинань | 47348 | zunyinan | ||
| Сяочжайба | 47390 | xiaozhaiba | ||
| Чжацзо | 47411 | zhazuo | ||
| Дулаин | 47426 | dulaying | ||
| Чжунсинь | 47543 | zhongxin | ||
| Цинлунчан | 47699 | qinglongchang | ||
| Пэншань | 47702 | pengshan | ||
| Мии | 47978 | miyi | ||
| Юаньмоу | 48056 | yuanmou | ||
| Гуантун | 48098 | guangtong | ||
| Цинлунсы | 48158 | qinglongsi | ||
| Душупу | 48179 | dushupu | ||
| Нуннунпин | 48449 | nongnongping | ||
| Байтацунь | 48530 | baitacun | ||
| Чжунъицунь | 48536 | zhongyicun | ||
| Юйсинань | 48567 | yuxinan | ● | ● |
| Мэнцзыбэй | 48591 | mengzibei | ● | ● |
| Ванцзяинси | 48794 | wangjiayingxi | ● | ● |
| Синъи | 49076 | xingyi | ● | ● |
| Тяньдун | 49382 | tiandong | ● | ● |
| Гуйянси | 49631 | guiyangxi | ||
| Сюаньвэй | 49820 | xuanwei | ||
| Лунцзиньгоу | 49844 | longjingou | ||
| Чжуцзянюань | 49865 | zhujiangyuan | ● | ● |
| Танцзы | 49916 | tangzi | ● | ● |
| Цзиньмацунь | 49958 | jinmacun | ||
| Куньминдун | 49961 | kunmingdong | ||
| Куньминси | 50012 | kunmingxi | ||
| Ванцзяин | 50375 | wangjiaying | ||
| Цзяньшуй | 50861 | jianshui | ||
| Шалин | 51510 | shaling | ● | ● |
| Цзиньчжоу | 51650 | jinzhou | ● | ● |
| Синьминь | 51812 | xinmin | ● | ● |
| Юйхун | 51932 | yuhong | ||
| Хэсаньцзя | 52085 | hesanjia | ||
| Линюаньдун | 52379 | lingyuandong | ||
| Тяньи | 52640 | tianyi | ||
| Юаньбаошань | 52667 | yuanbaoshan | ||
| Ацзинь | 53066 | ajin | ● | ● |
| Дачэн | 53165 | dacheng | ||
| Мулиту | 53357 | mulitu | ||
| Шахэкоу | 53552 | shahekou | ||
| Цзиньчжоу | 53591 | jinzhou | ● | ● |
| Пуланьдянь | 53618 | pulandian | ||
| Дашицяо | 53699 | dashiqiao | ||
| Фэньшуй | 53720 | fenshui | ||
| Танваншань | 53729 | tangwangshan | ||
| Хайчэн | 53732 | haicheng | ||
| Цзюпу | 53756 | jiupu | ||
| Линшань | 53774 | lingshan | ||
| Суцзятунь | 53846 | sujiatun | ● | ● |
| Вэньгуаньтунь | 53897 | wenguantun | ||
| Телин | 53927 | tieling | ||
| Кайюань | 53954 | kaiyuan | ||
| Сыпин | 54011 | siping | ● | ● |
| Гунчжулин | 54080 | gongzhuling | ||
| Чанчуньнань | 54107 | changchunnan | ||
| Люйшунь | 54275 | lvshun | ||
| Баюйцюаньбэй | 54329 | bayuquanbei | ||
| Баюйцюаньган | 54332 | bayuquangang | ● | ● |
| Дэншахэ | 54380 | dengshahe | ||
| Цзиньган | 54443 | jingang | ● | ● |
| Фучжоувань | 54479 | fuzhouwan | ||
| Лаобян | 54566 | laobian | ||
| Инкоу | 54569 | yingkou | ||
| Ванцзяпу | 54712 | wangjiapu | ||
| Бэньси | 54935 | benxi | ||
| Фэнхуанчэн | 55070 | fenghuangcheng | ||
| Даньдун | 55118 | dandong | ● | ● |
| Нюсиньтай | 55163 | niuxintai | ||
| Сяоши | 55175 | xiaoshi | ||
| Куаньдянь | 55256 | kuandian | ||
| Гуцзяцзы | 55331 | gujiazi | ||
| Пяортунь | 55349 | piaoertun | ||
| Чанчуньбэй | 55511 | changchunbei | ● | ● |
| Дэхуй | 55550 | dehui | ● | ● |
| Яоцзя | 55574 | yaojia | ||
| Шуанчэнпу | 55631 | shuangchengpu | ● | ● |
| Харбин | 55661 | haerbin | ||
| Сунъюань | 55943 | songyuan | ||
| Сунси | 55964 | songxi | ● | ● |
| Улан-Хото | 56081 | wulanhaote | ||
| Улан-Хотобэй | 56083 | wulanhaotebei | ||
| Тайпинчуань | 56426 | taipingchuan | ||
| Кайтун | 56462 | kaitong | ||
| Байчэн | 56504 | baicheng | ||
| Тайлай | 56564 | tailai | ||
| Цицикар | 56675 | qiqihaer | ● | ● |
| Тайяншэн | 56966 | taiyangsheng | ||
| Синьхуатунь | 56975 | xinhuatun | ||
| Линьюань | 56987 | linyuan | ||
| Иньлан | 56996 | yinlang | ||
| Чжаодун | 57353 | zhaodong | ▲ | ● |
| Аньда | 57377 | anda | ||
| Волитунь | 57398 | wolitun | ||
| Дациндун | 57407 | daqingdong | ||
| Дацин | 57416 | daqing | ||
| Ламадянь | 57446 | lamadian | ||
| Жанхулуси | 57448 | ranghuluxi | ● | ● |
| Тайкан | 57455 | taikang | ||
| Анъанси | 57497 | angangxi | ||
| Фулаэрцзи | 57524 | fulaerji | ||
| Лунцзян | 57551 | longjiang | ● | ● |
| Няньцзышань | 57566 | nianzishan | ||
| Чжаланьтунь | 57590 | zhalantun | ● | ● |
| Бокэту | 57659 | boketu | ||
| Мяньдухэ | 57722 | mianduhe | ||
| Хайлаэр | 57785 | hailaer | ● | ● |
| Чжалайноэр | 57854 | zhalainuoer | ||
| Маньчжоули | 57872 | manzhouli | ● | ● |
| Итулихэ | 58298 | yitulihe | ||
| Гэньхэ | 58325 | genhe | ||
| Цзивэнь | 58514 | jiwen | ||
| Нэхэ | 58769 | nehe | ||
| Цзягэдаци | 58910 | jiagedaqi | ● | ● |
| Цзиньсун | 58961 | jinsong | ||
| Шибачжань | 59330 | shibazhan | ||
| Фуюй | 59567 | fuyu | ||
| Кэдун | 59642 | kedong | ||
| Хулань | 59789 | hulan | ||
| Суйхуа | 59846 | suihua | ● | ● |
| Хайлунь | 59903 | hailun | ● | ● |
| Хаэрбиньдун | 60002 | haerbindong | ||
| Танъюань | 60413 | tangyuan | ● | ● |
| Цзямусы | 60452 | jiamusi | ● | ● |
| Силинь | 60536 | xilin | ||
| Танванхэ | 60653 | tangwanghe | ● | ● |
| Муданьцзян | 61193 | mudanjiang | ● | ● |
| Линькоу | 61289 | linkou | ||
| Цитайхэ | 61433 | qitaihe | ||
| Мишаньси | 61619 | mishanxi | ||
| Мишань | 61622 | mishan | ● | ● |
| Пэйдэ | 61643 | peide | ||
| Хулинь | 61682 | hulin | ● | ● |
| Дунфанхун | 61727 | dongfanghong | ||
| Бамяньтун | 61766 | bamiantong | ||
| Люмао | 61784 | liumao | ||
| Сянфан | 61922 | xiangfang | ● | ● |
| Сячэнцзы | 62189 | xiachengzi | ||
| Суйфэньхэ | 62231 | suifenhe | ● | ● |
| Тумэнь | 62465 | tumen | ● | ● |
| Вэньчунь | 62582 | wenchun | ||
| Суньцзя | 62666 | sunjia | ||
| Лимин | 62669 | liming | ||
| Учан | 62711 | wuchang | ● | ● |
| Шуйцюйлю | 62741 | shuiquliu | ||
| Чанчуньдун | 62981 | changchundong | ||
| Хадавань | 63050 | hadawan | ||
| Яньцзи | 63320 | yanji | ● | ● |
| Шэньяндун | 63644 | shenyangdong | ● | ● |
| Цзилиньси | 63902 | jilinxi | ● | ● |
| Цзиань | 64481 | jian | ||
| Линьцзян | 64598 | linjiang | ● | ● |
| Сяньжэньцяо | 64730 | xianrenqiao |


